進学校Map(初版;2011年)

※このページは、最新ではない進学校Mapです。

日本全国にある約5000(※2011年現在)の高校のうち、進学校をピックアップする企画。
進学校の定義は様々だが、ここでは次の通りとする。

『15歳の時点で、同一通学圏に住む同世代の学力上位10%の子が順当に通う高校』

日本では、通学圏内の高校の中から自分の適性にあった高校に進学するのが一般的であるから、通学圏ごとに進学校を考えていく必要がある。
通学圏は多くの場合県単位や学区(通学区域)単位で形成されるが、大都市においては都道府県をまたがった通学圏を形成することがある。
そのような地理的要素を出来る限り考慮して、各都道府県または通学圏ごとに、進学校を選出していく。

進学校の選定は、2011年3月末時点までの現状に基づいて行う。
参考とするデータは入学難易度および大学合格実績を中心とし、必要があれば通学圏内での評判などを加味する。
これに伴い、2011年3月までに2期以上の高校卒業者を出した学校のみを、選定の対象とする。
(したがって、2011年3月以降に高校卒業者を出し始めた新設校は評価していないので、留意すること)


進学校一覧

『学校名(  )』と書かれたものは、(  )内の科・コースのみが進学校に該当することを意味する。
(  )が付いていないものは、当該高校の全日制にある全ての科・コースが進学校に該当することを意味する。
※科・コース名にギリシャ数字のT・U・Vが使われている場合は、1・2・3に置換している(機種依存文字のため)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

『所在市区町村』のうち、◎は都道府県庁所在地・政令指定都市・中核市であること、★は過疎市町村であることを示す。
『生徒数/年』は、2011年3月時点での1学年当たりの推定生徒数で、卒業生数の目安として掲載。
参考までに、2012年冬春に行われた大学入試における合格実績も、一部の高校で掲載している。現役合格者数が分かる場合は、( )内に内数で記した。
※合格実績を掲載している場合は、『生徒数/年』は2012年3月における推定卒業者数を示す。

北海道 21校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 北海道大 北海道教育大
旭川東 ◎旭川市 280 4(2) 2(0) 44(28) 22(21)
旭川北 ◎旭川市 240 0 0 15 22
滝川 滝川市 240 0 0 6(4) 18(15)
岩見沢東 岩見沢市 240 1(0) 1(0) 23(15) 17(15)
北見北斗 北見市 240 0 0 16(12) 18(17)
釧路湖陵 釧路市 240 3 2 11
帯広柏葉 帯広市 280 4(3) 1(1) 33(23) 16(13)
帯広三条 帯広市 280 0 0 0 14
札幌南 ◎札幌市中央区 320 13(5) 9(9) 116(70) 7(4)
札幌北 ◎札幌市北区 320 8(7) 2(1) 127(92) 11(6)
札幌西 ◎札幌市中央区 320 3(2) 3(2) 107 15(11)
札幌東 ◎札幌市白石区 320 1(1) 1(0) 86(49) 28(24)
札幌旭丘 ◎札幌市中央区 320 0(0) 3(3) 57(34) 27(26)
札幌開成 ◎札幌市東区 320 0 0 41(28) 26(21)
札幌国際情報(普通科・国際文化科) ◎札幌市北区 160 0 1 9 13
北嶺 ◎札幌市清田区 完全 120 16 6 26 0
立命館慶祥 江別市 高入あり 280 2 1 14
小樽潮陵 ★小樽市 280 0 0 30(15) 18(12)
室蘭栄 室蘭市 240 1(1) 1(0) 25(17) 17(13)
函館中部 ◎函館市 240 0 1(0) 23(18) 14(11)
函館ラ・サール ◎函館市 高入あり 220 3(1) 1(1) 12(8) 0

青森県 5校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 弘前大
青森 ◎青森市 280 4(1) 0 20(14)
弘前 弘前市 280 0 1(1) 28(26) 65(50)
八戸 八戸市 280 1(1) 3(1) 40(38) 25(22)
五所川原 ★五所川原市 240 0 0 14(12) 47(46)
三本木 十和田市 高入あり 240 0 0 4 21

岩手県 6校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 岩手大
盛岡第一 ◎盛岡市 320 3 2 36 45
盛岡第三 ◎盛岡市 320 0 0 37(34) 84(82)
宮古 ★宮古市 240 0 0 4 22(20)
花巻北 花巻市 280 0 0 17(16) 37(35)
水沢 奥州市 280 0 0 14(14) 25(24)
一関第一 ★一関市 高入あり 240 0 0 6(5) 28(26)

宮城県 7校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 宮城教育大
仙台第一 ◎仙台市若林区 320 11(7) 2(0) 58(32) 13(7)
仙台第二 ◎仙台市青葉区 320 12(6) 6(3) 106(75) 5(5)
仙台第三 ◎仙台市宮城野区 320 0 2(2) 23(19) 24(20)
宮城第一 ◎仙台市青葉区 280 1(1) 0 39(27) 20(14)
仙台二華 ◎仙台市若林区 高入あり 280 0 0 28(18) 17(15)
古川 大崎市 240 0 0 7(6) (11)
石巻 石巻市 240 0 0 9(8) 5(4)

秋田県 4校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 国際教養大 新潟大 秋田大
秋田 ◎秋田市 315 14 2 55 2 15 38
秋田南 ◎秋田市 315 0 0 14 1 23 41
横手 ★横手市 270 0 0 26(24) 5(5) 16(13) 39(37)
大館鳳鳴 ★大館市 270 1 0 8 3 1 14

山形県 7校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 新潟大 山形大
山形東 ◎山形市 240 8(3) 3(2) 65(52) 24(21) 29(20)
山形南 ◎山形市 280 0 0 20(16) 24(24) 66(66)
山形西 ◎山形市 240 0 0 12 22 53
米沢興譲館 米沢市 200 1
新庄北 新庄市 200 0 0 12(11) 0 31(27)
酒田東 酒田市 200 0 0 10(8) 26(26) 14(12)
鶴岡南 ★鶴岡市 200 0 0 8 22 26

福島県 8校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 新潟大 福島大
福島 ◎福島市 320 0 2(2) 25(17) 14(11) 24(20)
◎福島市 320 0 0 5(5) 10(9) 68(60)
安積 ◎郡山市 320 10(7) 2(1) 31(19) 9(8) 18(16)
安積黎明 ◎郡山市 320 0 0 7(7) 20(18) 33(32)
白河 白河市 280 0 0 4 4 19
会津 会津若松市 320 2(2) 1(1) 17(15) 31(29) 22(21)
磐城 ◎いわき市 320 1(0) 0 9(9) 6(5) 16(11)
相馬(理数科) 相馬市 40 0 1 2 2 3

茨城県 13校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 筑波大 茨城大
水戸第一 ◎水戸市 320 15(9) 4(2) 36(22) 4(2) 30(18) 11(9)
水戸第二 ◎水戸市 320 0 0 4(3) 2(1) 9(7) 72(65)
緑岡 ◎水戸市 280 0 1(1) 3(0) 1(1) 11(10) 55(47)
茨城 ◎水戸市 高入あり 220 2(1) 0 20(20) 2(1) 11(8) 37(29)
日立第一 日立市 高入あり 320 0 0 5(5) 8(7) 11(11) 65(55)
清真学園 鹿嶋市 高入あり 200 2(1) 1(1) 3(2) 5(4) 12(10) 7(6)
土浦第一 土浦市 320 22(13) 6(0) 21(15) 13(8) 33(23) 7(6)
竜ヶ崎第一 龍ケ崎市 280 0 1(1) 3(3) 11(7) 22(20) 44(40)
竹園 つくば市 320 3(3) 5(4) 13(12) 10(9) 56(47) 34(32)
茗渓学園 つくば市 高入あり 260 3(3) 2(1) 6(6) 21(18)
江戸川学園取手 取手市 高入あり 400 11(9) 3(1) 4(2) 6(4) 17(12) 5(5)
下妻第一 下妻市 280 0 0 1(1) 6(5) 6(5) 26(24)
下館第一 筑西市 280 0 0 2(2) 5(4) 7(7) 29(24)

栃木県 8校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 新潟大 宇都宮大
宇都宮 ◎宇都宮市 280 12(8) 2(2) 40(34) 9(7) 12(11) 7(5)
宇都宮女子 ◎宇都宮市 280 3(0) 3(3) 16(16) 9(9) 5(5) 8(6)
宇都宮東 ◎宇都宮市 高入あり 160 0 1 9 6 8 21
栃木 栃木市 240 2 2 18 5 10 11
栃木女子 栃木市 240 0 0 6(6) 4(4) 2(2) 10(10)
大田原 大田原市 240 1 0 10 5 10 25
真岡 真岡市 240 2(2) 2(2) 7(6) 4(3) 11(11) 11(10)
石橋 下野市 240 0 0 8 3 8 24

群馬県 7校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 新潟大 群馬大
前橋 ◎前橋市 320 17(8) 8(5) 24(23) 6(5) 42(37)
前橋女子 ◎前橋市 320 0 2(1) 3(3) 8(4) 49(43)
高崎 ◎高崎市 320 3(1) 5(5) 20(18) 13(13) 29(24)
高崎女子 ◎高崎市 320 0 2(2) 5(5) 11(11) 42(39)
太田 太田市 280 3(3) 3(2) 13(11) 7(7) 35(32)
太田女子 太田市 280 0 0 1 4 14
群馬高専 ◎前橋市 200

埼玉県 24校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 東北大 筑波大 埼玉大
県立浦和 ◎さいたま市浦和区 360 40(14) 7(2) 11(7) 14(5) 22(12) 22(13) 2(1)
浦和第一女子 ◎さいたま市浦和区 360 6(2) 0 0 2(1) 9(5) 7(5) 19(13)
大宮 ◎さいたま市大宮区 320 17(12) 3(2) 9(8) 7(7) 8(6) 15(14) 14(13)
さいたま市立浦和 ◎さいたま市浦和区 高入あり 320 0 0 0 1(1) 4(4) 4(3) 21(20)
蕨市 360 0 0 1(1) 0 1(1) 3(3) 27(23)
浦和明の星女子 ◎さいたま市緑区 完全 170 3 0 3 6 1 3 2
淑徳与野(選抜類型・中高一貫) ◎さいたま市中央区 高入あり 240
栄東 ◎さいたま市見沼区 高入あり 290 11(8) 4(4) 1(1) 11(10) 5(4) 19(17)
大宮開成(特進選抜国立先進コース) ◎さいたま市大宮区 30
開智(高等部S類・一貫部) ◎さいたま市岩槻区 高入あり 440
川越 ◎川越市 360 5(2) 1(0) 12(7) 1(1) 7(7) 14(11) 18(12)
川越女子 ◎川越市 360 3(3) 1(1) 1(1) 1(1) 3(3) 5(4) 18(17)
所沢北 所沢市 360 0 0 1(0) 0 0 1(1) 25(23)
川越東(理数コース) ◎川越市 100
城北埼玉 ◎川越市 高入あり 200 0 0 2(2) 3(2) 2(2) 5(3) 3(1)
慶應義塾志木 志木市 高入あり 260
立教新座 新座市 高入あり 290 4(3) 0 1(0) 4(3) 1(1) 0 1(0)
西武学園文理(エリート選抜東大クラス) 狭山市 30
春日部 春日部市 360 3(2) 1(0) 1(0) 4(2) 14(5) 12(6) 14(11)
越谷北 越谷市 360 1(0) 0 6(4) 0 1(1) 8(5) 22(21)
春日部共栄(高校入学者選抜コース・中高一貫) 春日部市 高入あり 220
熊谷 熊谷市 360 1(0) 1(0) 2(1) 0 15(7) 8(4) 18(14)
不動岡 加須市 320 0 0 1(0) 0 1(1) 7(7) 22(20)
早稲田本庄 本庄市 290

千葉県 20校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 筑波大 千葉大
県立千葉 ◎千葉市中央区 高入あり 320 31(16) 9(4) 20(11) 5(3) 8(7) 39(26)
千葉東 ◎千葉市稲毛区 320 0 1 2 0 8 35
市立千葉 ◎千葉市稲毛区 320 0 0 1(0) 1(0) 3(3) 26(23)
県立船橋 ◎船橋市 320 4(3) 3(1) 4(1) 13(8) 25(17) 60(47)
薬園台(普通科) ◎船橋市 280 0 0 1(1) 0 1(1) 28(26)
東葛飾 ◎柏市 320 1(1) 4(2) 4(4) 3(1) 36(27) 26(21)
県立柏 ◎柏市 320 0 0 0 0 7(6) 10(8)
渋谷教育学園幕張 ◎千葉市美浜区 高入あり 380 49(32) 5(4) 19(14) 15(11) 9(8) 41(29)
東邦大学付属東邦 習志野市 高入あり 380 10(8) 1(0) 10(7) 5(4) 23(15)
市川 市川市 高入あり 430 6(5) 0 10(9) 3(1) 18(16) 31(24)
昭和学院秀英 ◎千葉市美浜区 高入あり 270 1(1) 1(0) 2(2) 1(1) 3(2) 21(20)
芝浦工業大学柏 ◎柏市 高入あり 300 2(0) 0 0 1(0) 5(4) 15(8)
専修大学松戸(E類・X類) 松戸市 高入あり 200
八千代松陰(IGSコース) 八千代市 高入あり 70
佐倉 佐倉市 320 2(0) 0 1(1) 0 7(5) 44(29)
佐原 佐原市 320 2 0 0 0 7 23
成東(理数科) 山武市 40
長生 茂原市 320 2(2) 0 2(2) 0 8(6) 37(34)
木更津 木更津市 320 0 1 0 0 6 23
暁星国際 木更津市 高入あり 90 5 0 1 1 1 1

東京都 56校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 首都大 学芸大
日比谷 ◎千代田区 320 30(18) 5(2) 6(3) 11(2) 5(2) 5(5)
西 ◎杉並区 320 24(9) 15(3) 14(9) 31(11) 10(8) 7(3)
戸山 ◎新宿区 320 10(4) 3(2) 12(9) 3(3) 8(7) 5(5)
新宿 ◎新宿区 320 0 0 3(3) 0 18(15) 10(5)
青山 ◎渋谷区 280 2(2) 2(1) 4(3) 2(2) 9(7) 6(3)
都立国際 ◎目黒区 240
両国 ◎墨田区 高入あり 200 3(3) 0 4(4) 1(1) 3(3) 2(2)
筑波大学附属駒場 ◎世田谷区 高入あり 160 83(67) 1(1) 3(1) 0 0 1(0)
お茶の水女子大学附属 ◎文京区 高入あり 120 1(0) 1(1) 2(0) 3(3) 2(2) 0
筑波大学附属 ◎文京区 高入あり 240 31(18) 4(3) 6(5) 7(7) 0 0
東京学芸大学附属 ◎世田谷区 360 55(33) 5(4) 9(7) 14(5) 7(4) 12(10)
開成 ◎荒川区 高入あり 400 203(139) 7(3) 9(6) 10(7) 0 1(0)
麻布 ◎港区 完全 300 90(51) 20(8) 10(5) 11(3) 1(0) 0
武蔵 ◎練馬区 完全 160 20(9) 4(1) 8(3) 9(3) 1(0) 1(0)
駒場東邦 ◎世田谷区 完全 240 69(51) 8(3) 16(11) 11(6) 3(0) 2(0)
海城 ◎新宿区 完全 380 47(34) 12(5) 14(12) 15(7) 2(1) 2(0)
攻玉社 ◎品川区 完全 240 19(13) 0 8(6) 6(4) 2(2) 0
巣鴨 ◎豊島区 完全 250 41(26) 3(1) 3(2) 2(1) 2(0) 1(1)
世田谷学園 ◎世田谷区 完全 210 12(12) 1(1) 7(7) 5(5) 8(7) 2(2)
◎港区 完全 290 14(10) 6(4) 11(7) 12(9) 2(1) 2(1)
暁星 ◎千代田区 完全 180 9(5) 1(1) 5(2) 3(0) 0 0
本郷 ◎豊島区 高入あり 310 7(3) 4(3) 5(2) 3(2) 4(3) 1(1)
城北 ◎板橋区 高入あり 370 16(11) 6(1) 12(8) 7(3) 7(3) 1(0)
高輪 ◎港区 高入あり 220 3(2) 0 6(6) 1(0) 3(1) 0
早稲田 ◎新宿区 完全 310 23(15) 0 12(11) 13(8)
早稲田大学高等学院 ◎練馬区 高入あり 510
学習院 ◎豊島区 高入あり 210 0 0 2(2) 0 1(1) 0
桜蔭 ◎文京区 完全 240 58 3 3 9 1
女子学院 ◎千代田区 完全 240 20 3 5 10 2 2
雙葉 ◎千代田区 完全 180 10 2 2 7 2 2
豊島岡女子学園 ◎豊島区 高入あり 370 25(20) 5(3) 9(9) 9(7) 2(2) 2(2)
白百合学園 ◎千代田区 完全 180 5(4) 1(1) 3(2) 1(1) 1(1) 2(2)
頌栄女子学院 ◎港区 完全 220 1(1) 1(1) 2(1) 1(1) 3(3) 1(1)
東洋英和女学院 ◎港区 完全 180 1(1) 0 0 2(2) 0 0
鴎友学園女子 ◎世田谷区 完全 250 4(3) 1(0) 4(4) 6(6) 9(7) 2(2)
光塩女子学院 ◎杉並区 完全 140 0 0 0 0 3(2) 2(1)
慶應義塾女子 ◎港区 高入あり 200
渋谷教育学園渋谷 ◎渋谷区 完全 210 16(13) 4(1) 3(2) 4(4) 1(1) 4(3)
國學院久我山 ◎杉並区 男女併学 高入あり 430 5(3) 0 6(4) 3(0) 13(13) 2(2)
青山学院 ◎渋谷区 高入あり 450 1 1 0 1 1
中央大学(定時制) ◎文京区 160
中央大学杉並 ◎杉並区 340
国立 国立市 320 15(9) 9(8) 13(11) 18(8) 16(11) 12(10)
立川 立川市 320 2(1) 1(0) 11(9) 4(3) 22(19) 14(10)
八王子東 八王子市 320 5(2) 4(1) 10(4) 14(4) 12(10) 13(12)
都立武蔵 武蔵野市 高入あり 200 0 0 5 0 14 3
国分寺 国分寺市 320 1(1) 0 3(3) 4(1) 13(11) 11(7)
桐朋 国立市 高入あり 320 25(17) 6(2) 17(13) 22(8) 5(3) 5(3)
吉祥女子 武蔵野市 完全 280 4(3) 0 2(2) 6(5) 5(5) 4(4)
早稲田実業 国分寺市 高入あり 410
国際基督教大学 小金井市 250 3(2) 1(1) 1(0) 2(2) 0 2(2)
中央大学附属 小金井市 高入あり 520 0 0 0 0 2(2) 0
明治大学付属明治 調布市 高入あり 280
成蹊 武蔵野市 高入あり 330 2(2) 1(1) 0 4(2) 2(2) 3(1)
帝京大学 八王子市 高入あり 160 1(0) 0 3(2) 0 10(9) 0
頴明館 八王子市 完全 150 7(7) 0 5(2) 0 10(9) 3(3)

神奈川県 32校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 横国大 横市大
横浜翠嵐 ◎横浜市神奈川区 280 11(7) 5(2) 12(11) 9(9) 29(23) 7(5)
川和 ◎横浜市都筑区 320 0 1(0) 3(3) 1(0) 17(12) 11(10)
希望ヶ丘 ◎横浜市旭区 280 1(1) 0 1(1) 1(0) 14(9) 9(7)
光陵 ◎横浜市保土ヶ谷区 240 0 0 1(0) 0 12(7) 17(11)
柏陽 ◎横浜市栄区 280 7(6) 0 8(5) 1(1) 25(23) 17(12)
横浜緑ヶ丘 ◎横浜市中区 280 1(1) 0 3(3) 1(1) 4(3) 12(7)
県立多摩 ◎川崎市多摩区 280 0 1(0) 1(0) 2(0) 9(7) 5(2)
栄光学園 鎌倉市 完全 180 70(49) 1(0) 8(5) 9(3) 8(1) 3(2)
聖光学院 ◎横浜市中区 完全 230 65(50) 3(2) 14(12) 19(14) 13(12) 6(4)
浅野 ◎横浜市神奈川区 完全 270 29(19) 6(2) 15(13) 21(11) 9(8) 4(2)
サレジオ学院 ◎横浜市都筑区 完全 180 8 2 15 11 7 2
フェリス女学院 ◎横浜市中区 完全 190 12(11) 1(1) 11(10) 7(7) 4(0) 9(7)
横浜雙葉 ◎横浜市中区 完全 180 6(5) 0 2(2) 4(3) 3(3) 8(7)
横浜共立学園 ◎横浜市中区 完全 190 4 0 0 3 3 7
洗足学園 ◎川崎市高津区 完全 250 0 1(0) 4(1) 4(3) 9(9) 13(13)
公文国際学園 ◎横浜市戸塚区 完全 170 11(8) 0 1(1) 1(1) 10(7) 5(1)
神奈川大学付属 ◎横浜市緑区 完全 210 3(3) 0 3(3) 2(2) 7(7) 2(1)
慶應義塾 ◎横浜市港北区 高入あり 720
慶應義塾湘南藤沢 藤沢市 高入あり 240
山手学院(理数コース) ◎横浜市栄区 高入あり 40
桐蔭学園(理数コース・中教) ◎横浜市青葉区 男女併学 高入あり 480
桐光学園(SAコース) ◎川崎市麻生区 男女併学 高入あり 240
湘南 藤沢市 320 21(14) 2(2) 15(12) 8(2) 22(16) 9(5)
横須賀 ◎横須賀市 280 0 1(0) 2(2) 1(0) 15(10) 22(20)
鎌倉学園 鎌倉市 高入あり 290 1(1) 0 4(3) 2(2) 6(4) 4(3)
逗子開成 逗子市 完全 280 4(3) 0 5(4) 4(3) 10(6) 8(8)
鎌倉女学院 鎌倉市 完全 170 1(0) 0 0 1(0) 8(7) 12(12)
湘南白百合学園 藤沢市 完全 170 4 0 0 0 3 9
平塚江南 平塚市 320 0 1(0) 5(5) 1(1) 9(8) 14(13)
厚木 厚木市 320 3(3) 1(1) 5(2) 1(1) 17(13) 5(5)
県立相模原 ◎相模原市中央区 280 2(1) 0 1(1) 1(1) 4(3) 3(2)
小田原 小田原市 320 0 0 3 3 16 12

新潟県 8校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 新潟大 新潟県立大
新潟 ◎新潟市中央区 400 16(8) 7(2) 38(30) (4) (59) (8)
新潟南 ◎新潟市中央区 360 1(1) 0 11(11) 6(4) 109(103) 44(37)
新潟明訓(1コース) ◎新潟市南区 高入あり 170
新発田 新発田市 320 0 0 4(4) (1) (52) (28)
三条 三条市 320 0 1(1) 6(6) 3(3) 77(66) 20(17)
長岡 長岡市 360 0 0 9(9) 17(17) 48(44) 6(6)
国際情報 南魚沼市 160 4(3) 1(0) 5(5) 1(1) 26(26) 3(3)
高田 上越市 320 1(0) 2(1) 24(23) 13(13) (41) (3)

富山県 5校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 金沢大 富山大
富山 ◎富山市 280 3 2 10
富山中部 ◎富山市 280 8 1 13 35 38
高岡 高岡市 280 9 8 12 43 26
魚津 魚津市 240 1
砺波 砺波市 200 1 4 5

石川県 5校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 名古屋大 金沢大 富山大
金沢泉丘 ◎金沢市 360 11 18 26 14 70 8
金沢二水 ◎金沢市 360 1 2 7 6 68
金沢大学附属 ◎金沢市 120 17(10) 5(3) 1(0) 1(1) 19(13) 6(2)
小松 小松市 320 5 9 7 7 37 12
七尾 七尾市 240 2(2) 3(3) 2(2) 5(4) 34(32) 34(31)

福井県 3校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 金沢大 福井大
藤島 ◎福井市 342 14 17 22 53 50
高志 ◎福井市 380 2 1 9 45 74
武生(本校) 越前市 342 0 7(5) 11(8) 53(49) 58(49)

山梨県 7校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 山梨大
甲府南 ◎甲府市 280 5(3) 1(1) 8(2) 4(4) 49(40)
甲府西 ◎甲府市 280 1(1) 0 5(5) 8(8) 40(36)
甲府東(理数科) ◎甲府市 40
甲府第一(英語科) ◎甲府市 40
駿台甲府(普通科) ◎甲府市 高入あり 270 3(2) 2(2) 4(2) 3(3) 17(13)
吉田(理数科) 富士吉田市 40
甲陵 北杜市 高入あり 120 4(3) 2(1) 2(1) 1(1) 16(13)

長野県 9校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 金沢大 信州大
長野 ◎長野市 280 12(6) 10(6) 22(16) 9(8) 25(18)
屋代 千曲市 高入あり 280 2(0) 0 6(4) 12(10) 41(34)
上田 上田市 360 2
野沢北 佐久市 240 1(0) 0 10(5) 7(5) 26(20)
諏訪清陵 諏訪市 240 0 1(0) 3(2) 6(5) 29(23)
松本深志 松本市 320 8(4) 2(0) 16(7) 5(2) 44(31)
松本県ヶ丘 松本市 320 0 0 0 7(5) 42(37)
伊那北 伊那市 280 1(1) 2(1) 0 6(5) 19(16)
飯田 飯田市 320 3(1) 0 2(1) 4(2) 13(13)

岐阜県 7校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 名古屋大 名工大 名市大 金沢大 岐阜大
岐阜 ◎岐阜市 360 12 23 42 15 13 3 41
岐阜北 ◎岐阜市 360 2(1) 6(4) 39(32) 16(15) 17(17) 8(8) 45(41)
大垣北 大垣市 320 2(1) 8(4) 45(37) 10(10) 11(10) 10(10) 51(40)
関市 320 1 0 10 4 3 6 17
可児 可児市 320 3(2) 1(0) 16(14) 4(3) 5(5) 4(3) 25(23)
多治見北 多治見市 280 1(1) 4(2) 13(12) 13(11) 11(10) 3(2) 22(20)
斐太 高山市 280 0 1(1) 5(5) 5(5) 1(1) 15(15) 18(18)

静岡県 13校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 名古屋大 北海道大 横国大 静岡大
浜松北 ◎浜松市中区 400 9(4) 10(4) 18(14) 10(9) 4(3) 15(9)
浜松西 ◎浜松市中区 高入あり 240 6(4) 4(4) 7(7) 3(3) 6(6) 20(19)
浜松市立 ◎浜松市中区 400 0 0 3 2 4 26
磐田南 磐田市 320 1(0) 8(7) 11(10) 5(4) 5(3) 33(31)
掛川西 掛川市 320 2(2) 2(1) 4(4) 3(2) 4(4) 38(37)
藤枝東 藤枝市 280 2(2) 4(4) 11(10) 7(6) 3(2) 37(35)
静岡 ◎静岡市葵区 320 8(6) 10(8) 10(5) 10(8) 8(7) 27(18)
清水東 ◎静岡市清水区 320 5 1 9 2 2 46
富士 富士市 320 5 4 9 6 55
韮山 伊豆の国市 320 6(2) 3(2) 4(3) 5(1) 11(9) 16(14)
沼津東 沼津市 280 4(1) 3(2) 3(3) 11(9) 6(5) 27(26)
下田(理数科) 下田市 40
沼津高専 沼津市 200

愛知県 25校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 名古屋大 名工大 名市大 愛知教育大
旭丘(普通科) ◎名古屋市東区 320 32(15) 33(9) 42
明和(普通科) ◎名古屋市東区 320 3(0) 20(12) 61(40) 9(6) 23(22) 14(12)
菊里(普通科) ◎名古屋市千種区 320 0 4 46 18 25 17
向陽 ◎名古屋市昭和区 360 1 6 46 16 27 23
瑞陵(普通科) ◎名古屋市瑞穂区 320 0 3 24 13 18 9
桜台(普通科) ◎名古屋市南区 360 0 0 18 16 20 23
昭和 ◎名古屋市瑞穂区 360 0 0 8 7 14 20
名東 ◎名古屋市名東区 360 0 0 4(2) 9(3) 6(6) 13(10)
千種 ◎名古屋市名東区 360 0 1(1) 9(8) 12(8) 11(10) 8(8)
東海 ◎名古屋市東区 高入あり 440 26 26 44 6 24
南山女子部 ◎名古屋市昭和区 完全 200 4 4 33 1 23 1
一宮(普通科) 一宮市 320 16(10) 21(14) 67(53) 19(12) 20(14) 16(13)
一宮西 一宮市 360 0 1 44 34 12 29
五条 あま市 360 0 2(1) 28(22) 22(19) 14(12) 20(20)
西春 北名古屋市 360 0 2(2) 21(17) 10(10) 15(13) 20(18)
江南市 高入あり 360 6(6) 11(7) 32(26) 16(12) 11(7) 1(1)
半田 半田市 320 4(1) 6(1) 42(31) 16(11) 17(15) 30(28)
横須賀 東海市 320 0 1 15 14 8 24
岡崎 ◎岡崎市 360 27(11) 20(7) 57(44) 15(13) 13(8) 15(13)
岡崎北 ◎岡崎市 360 0 0 17 18 13 27
刈谷 刈谷市 360 16 13 75 16 22 18
豊田西 ◎豊田市 320 2 10 37 22 11 31
西尾 西尾市 320 1(1) 0 26(23) 13(10) 11(10) 18(16)
時習館 ◎豊橋市 320 14(7) 12(3) 53(33) 8(2) 15(13) 25(18)
豊橋東 ◎豊橋市 320 0 0 9(7) 12(12) 7(6) 17(16)

三重県 10校
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 名古屋大 名工大 名市大 三重大
四日市 四日市市 360 9(3) 23(10) 28(20) 40(30) 20(8) 10(7) 43(33)
桑名(普通科・理数科) 桑名市 320 1(0) 1(1) 2(1) 21(17) 17(15) 9(7) 31(30)
四日市南(普通科数理科学コース) 四日市市 80 0 1 0 6 6 5 13
暁(6年制) 四日市市 完全 190 0 1 0 4 6 0 17
◎津市 360 5(3) 13(8) 26(24) 17(16) 13(12) 4(3) 75(62)
