進学校Map(改訂版;2013年現在)

※サイト移転のため、旧アドレスにアクセスされた方は新アドレス(このページ)に転送しています。(2019年9月〜)
旧アドレス: http://curiosist.web.fc2.com/shingakukoumap.html
新アドレス: https://curiosist.com/shingakukoumap.html

日本全国にある約5000(※2013年現在)の高校のうち、進学校をピックアップする企画。
進学校の定義は様々だが、ここでは次の通りとする。

『15歳の時点で、同一通学圏に住む同世代の学力上位10%の生徒が順当に通う高校』

日本では、通学圏内の高校の中から自分の適性にあった高校に進学するのが一般的であるから、通学圏ごとに進学校を考えていく必要がある。
通学圏は多くの場合県単位や学区(通学区域)単位で形成されるが、大都市においては都道府県をまたがった通学圏を形成することがある。
そのような地理的要素を出来る限り考慮して、各都道府県または通学圏ごとに、進学校を選出していく。

進学校一覧

このページに記載しているのは、2013年3月末時点での情勢に基づいた【改訂版】である。
2020年3月末時点での情勢に基づいた【三訂版】は、朝森教育データバンクで随時更新中している。
朝森教育データバンク(note)を見る

『学校名(  )』と書かれたものは、(  )内の科・コースのみが進学校に該当することを意味する。
(  )が付いていないものは、当該高校の全日制にある全ての科・コースが進学校に該当することを意味する。
※科・コース名にギリシャ数字のT・U・Vが使われている場合は、1・2・3に置換している(機種依存文字のため)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

『所在市区町村』のうち、◎は都道府県庁所在地・政令指定都市・中核市であること、★は過疎市町村であることを示す(2014年時点)。
『生徒数/年』は、2013年3月における推定卒業生数で、1学年当たりの生徒数の目安として掲載した。
参考までに、2013年冬春に行われた大学入試における合格実績も、一部の高校で掲載している。現役合格者数が分かる場合は、( )内に内数で記した。
※高専の合格実績は、2013年入学者向け大学編入の実績である。

『国公立大合格率』は、当該都道府県の進学校Map掲載校の『生徒数/年』に占める、国公立大合格者数の割合である。
ただし、国公立大合格者数のデータがある高校で、かつ大多数が系列大学に進学する附属校では無い高校を計算対象とした。
計算対象の高校数が当該都道府県における進学校Map掲載校の過半数に満たない場合、N/Aと表示している。

北海道 20校
推定定員計:4940人 国公立大合格率:58.4%(39.9%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 北海道大 北海道教育大 旧帝一工 国公立大
旭川東 ◎旭川市 280 4(3) 7(4) 32(19) 24(17) 53 176(124)
旭川北 ◎旭川市 240
滝川(理数科) 滝川市 40
岩見沢東 岩見沢市 240 1(0) 0 15(11) 14(10) 17 88(61)
北見北斗 北見市 240 0 1(1) 20(14) 18(18) 24 122(112)
釧路湖陵 釧路市 280 2(2) 0 13(9) 19(18) 18 135(104)
帯広柏葉 帯広市 280 1(0) 3(1) 33(26) 26(24) 43 181(141)
札幌南 ◎札幌市中央区 320 13(5) 9(8) 113(62) 6(5) 165 253(132)
札幌北 ◎札幌市北区 320 5(3) 3(2) 126(81) 11(5) 158 251(146)
札幌西 ◎札幌市中央区 320 1(1) 7(6) 115 13(10) 144 243(148)
札幌東 ◎札幌市白石区 320 1(1) 2(0) 98(65) 35(29) 117 251(167)
札幌旭丘 ◎札幌市中央区 320 0 2(0) 58(42) 35(29) 66 209(138)
札幌開成 ◎札幌市東区 320 1(1) 0 50(38) 42(35) 56 194(153)
札幌国際情報(普通科) ◎札幌市北区 80 0 0 10 8 10 37
北嶺 ◎札幌市清田区 完全 120 6 0 24 1 36 75
立命館慶祥 江別市 高入あり 282 0 2(0) 15(12) 2(2) 19 56(34)
小樽潮陵 ★小樽市 280 0 0 31(18) 21(16) 33 120(81)
室蘭栄 室蘭市 240 1(0) 0 19(13) 28(24) 23 152(125)
函館中部 ◎函館市 240 0 0 12(8) 10(9) 16 117(85)
函館ラ・サール ◎函館市 高入あり 178 2(2) 1(0) 12(8) 2(2) 18 57(30)

青森県 5校
推定定員計:1320人 国公立大合格率:52.3%(N/A)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 弘前大 旧帝一工 国公立大
青森 ◎青森市 280 2 0 23 27 35 141
弘前 弘前市 280 2(1) 0 31(23) 88(75) 43 162
八戸 八戸市 280 7(3) 1(1) 35(29) 20(18) 47 167(140)
五所川原 ★五所川原市 240 0 0 9(9) 48(39) 10 113(95)
三本木 十和田市 高入あり 240 0 1 14 16 16 107

岩手県 6校
推定定員計:1680人 国公立大合格率:60.6%(54.5%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 岩手大 旧帝一工 国公立大
盛岡第一 ◎盛岡市 320 13(8) 0 58(46) 35(31) 88 210(162)
盛岡第三 ◎盛岡市 320 0 0 31(27) 61(59) 37 229(209)
宮古 ★宮古市 240 0 0 8(8) 19(19) 11 117(115)
花巻北 花巻市 280 0 0 13(13) 35(32) 13 167(156)
水沢 奥州市 280 0 0 10(9) 24(23) 11 119
一関第一 ★一関市 高入あり 240 0 0 13(13) 20(20) 15 125(121)

宮城県 9校
推定定員計:2255人 国公立大合格率:60.7%(40.6%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 宮城教育大 岩手大 山形大 福島大 旧帝一工 国公立大
仙台第一 ◎仙台市若林区 320 5(5) 3(2) 59(37) 24(20) 21(14) 22(10) 3(2) 77 224(135)
仙台第二 ◎仙台市青葉区 320 8(3) 11(6) 115(72) 7(5) 2(0) 22(8) 3(2) 157 247(136)
仙台第三 ◎仙台市宮城野区 320 0 3(2) 33(24) 11(10) 36(33) 27(26) 7(7) 44 210(178)
宮城第一 ◎仙台市青葉区 280 0 1(1) 40(19) 7(4) 7(4) 25(19) 3(2) 44 146(92)
仙台二華 ◎仙台市若林区 高入あり 240 0 0 17 12 8 19 2 18 118
聖ウルスラ学院英智(特別志学コースType1) ◎仙台市若林区 高入あり 55 0 0 6 4 3 3 2 6 42
古川 大崎市 240 0 1 4 5 9 14 4 5 78
石巻 石巻市 240 0 0 10(7) 5(4) 10(9) 10(9) 2(2) 11 72(60)
白石(本校普通科) 白石市 240 0 0 9 3 4 6 15 9 60

秋田県 4校
推定定員計:1180人 国公立大合格率:61.4%(N/A)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 国際教養大 新潟大 秋田大 旧帝一工 国公立大
秋田 ◎秋田市 315 4 2 43 5 14 45 66 205
秋田南 ◎秋田市 315 0 0 20 5 19 45 20 149
横手 ★横手市 275 3(2) 2(2) 39(36) 1(1) 18(15) 42(40) 53 202(183)
大館鳳鳴 ★大館市 275 0 1 5 1 10 18 7

山形県 7校
推定定員計:1560人 国公立大合格率:62.8%(53.5%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 新潟大 山形大 旧帝一工 国公立大
山形東 ◎山形市 240 7(5) 5(3) 51(44) 23(20) 25(15) 73 180(135)
山形南 ◎山形市 280 0 1(0) 17(15) 28(25) 54(46) 21 182(146)
山形西 ◎山形市 240 0 0 17 14 39 17 137
米沢興譲館 米沢市 200 0 0 8(7) 15(15) 27(25) 10 121(113)
新庄北 新庄市 200 0 0 4(3) 8(8) 21(21) 4 92(86)
酒田東 酒田市 200 2(2) 0 10(9) 18(18) 15(14) 12 128(119)
鶴岡南 ★鶴岡市 200 0 3 7 25 19 12 143

福島県 8校
推定定員計:2240人 国公立大合格率:52.0%(43.1%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 新潟大 福島大 旧帝一工 国公立大
福島 ◎福島市 320 3(3) 1(1) 26(18) 9(6) 19(16) 44 181(137)
◎福島市 320 0 0 10(7) 9(8) 32(30) 14 137(121)
安積 ◎郡山市 320 3(2) 5(4) 27(21) 16(10) 10(8) 46 190(140)
安積黎明 ◎郡山市 320 0 0 2(1) 28(24) 33(32) 7 185(175)
白河 白河市 280 0 1 5 11 7 7 90
会津 会津若松市 320 0 1(0) 14(11) 24(24) 28(23) 18 170(137)
磐城 ◎いわき市 320 4(2) 1(1) 16(11) 5(4) 10(10) 25 135(118)
相馬(理数科) 相馬市 40 1 0 0 1 1 1 18

茨城県 12校
推定定員計:3455人 国公立大合格率:48.0%(35.9%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 筑波大 茨城大 旧帝一工 国公立大
水戸第一 ◎水戸市 320 6(4) 6(2) 22(14) 10(4) 30(20) 18(11) 52 173(95)
水戸第二 ◎水戸市 320 0 0 1(1) 2(2) 7(7) 53(50) 3 110(102)
緑岡 ◎水戸市 280 0 1(1) 1(1) 3(3) 8(6) 39(29) 3 120(99)
茨城 ◎水戸市 高入あり 252 2(2) 1(1) 18(15) 2(2) 18(16) 35(29) 32 142(125)
日立第一 日立市 高入あり 320 0 0 7(3) 7(7) 13(7) 55(46) 10 163(125)
清真学園 鹿嶋市 高入あり 180 5(4) 1(1) 7(6) 7(5) 11(6) 10(9) 13 75(59)
土浦第一 土浦市 320 24(13) 2(1) 19(9) 10(4) 42(25) 13(5) 60 187(87)
竜ヶ崎第一 龍ケ崎市 280 1(1) 0 5(4) 13(12) 23(22) 38(33) 7 144(124)
竹園 つくば市 320 2(2) 5(4) 8(6) 21(18) 47(42) 26(22) 28 207(177)
茗渓学園 つくば市 高入あり 243 2(1) 0 1(0) 15(12) 63(45)
江戸川学園取手 取手市 高入あり 340 13(10) 2(1) 10(9) 16(11) 19(15) 5(4) 40 140(103)
下妻第一 下妻市 280 0 0 4 3 10 42 5 119

栃木県 9校
推定定員計:2200人 国公立大合格率:46.1%(39.5%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 新潟大 宇都宮大 埼玉大 旧帝一工 国公立大
宇都宮 ◎宇都宮市 280 21(14) 3(2) 37(34) 7(5) 8(6) 4(4) 5(2) 90 163(121)
宇都宮女子 ◎宇都宮市 280 3(2) 2(1) 11(11) 9(8) 8(6) 10(10) 6(6) 25 135(117)
宇都宮東 ◎宇都宮市 高入あり 160 0 0 9 2 8 10 9 12 85(73)
鹿沼 鹿沼市 280 0 0 5(4) 3(3) 11(11) 11(11) 6(6) 5 111(103)
栃木 栃木市 240 5 3 14 4 14 8 5 26 136
栃木女子 栃木市 240 0 0 6(6) 1(0) 1(1) 10(9) 13(13) 5 77(69)
石橋 下野市 240 0 0 2 2 6 17 16 2 116(108)
大田原 大田原市 240 1 0 13 6 7 12 9 21 120
真岡 真岡市 240 4(3) 1(1) 8(6) 2(2) 10(7) 20(19) 2(2) 17 106(89)

群馬県 8校
推定定員計:2160人 国公立大合格率:60.1%(51.5%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 新潟大 群馬大 埼玉大 旧帝一工 国公立大
前橋 ◎前橋市 320 10(8) 7(6) 21(16) 10(7) 42(35) 5(5) 58 232(183)
前橋女子 ◎前橋市 320 0 0 5(4) 7(6) 47(44) 9(7) 11 187(165)
高崎 ◎高崎市 320 5(5) 4(3) 25(19) 14(11) 28(24) 9(7) 56 194(158)
高崎女子 ◎高崎市 320 2(0) 2(1) 8(8) 18(16) 42(40) 4(4) 19 186(170)
太田 太田市 280 3(0) 0 13(12) 7(6) 34(32) 13(13) 19 138(124)
太田女子 太田市 280 0 0 0 3 23 8 2 102
中央中等教育 ◎高崎市 完全 120 3(3) 0 5(5) 8(8) 16(10) 2 10 73(65)
群馬高専 ◎前橋市 200 2 0 4 7 15 0 11 104

埼玉県 24校
推定定員計:7383人 国公立大合格率:32.1%(22.3%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 東北大 筑波大 埼玉大 旧帝一工 国公立大
県立浦和 ◎さいたま市浦和区 400 46(20) 10(8) 9(2) 16(8) 30(22) 23(16) 9(4) 125 242(116)
浦和第一女子 ◎さいたま市浦和区 400 3(2) 1(0) 2(0) 1(0) 5(5) 10(10) 27(20) 13 150(104)
大宮 ◎さいたま市大宮区 360 11(3) 0 3(2) 7(5) 3(2) 17(13) 21(13) 33 142(97)
さいたま市立浦和 ◎さいたま市浦和区 高入あり 320 1(1) 0 1(0) 1(1) 2(2) 10(8) 23(23) 6 112(100)
蕨市 360 0 0 2(2) 0 0 5(5) 21(19) 5 77(61)
浦和明の星女子 ◎さいたま市緑区 完全 170 6 0 3 2 2 7 1 15 51
淑徳与野(選抜類型・中高一貫) ◎さいたま市中央区 高入あり 236 0 0 0 0
栄東 ◎さいたま市見沼区 高入あり 357 12(9) 1(0) 5(2) 3(3) 7(4) 6(5) 30(30) 32 202(172)
開智(高等部S類・一貫部) ◎さいたま市岩槻区 高入あり 485
県立川越 ◎川越市 360 4(2) 2(1) 6(5) 8(5) 21(16) 8(6) 14(10) 48 130(93)
川越女子 ◎川越市 360
所沢北 所沢市 360 2(2) 0 0 1(1) 1(0) 1(0) 15(12) 4 40(30)
川越東(理数コース) ◎川越市 90
城北埼玉 ◎川越市 高入あり 215 2(0) 0 2(0) 0 1(1) 2(2) 1(1) 8 36(20)
慶應義塾志木 志木市 高入あり 248
立教新座 新座市 高入あり 316 2(2) 1(1) 5(4) 0 0 0 0 9 14(12)
西武学園文理(エリート選抜東大クラス・一貫生特別選抜クラス) 狭山市 高入あり 60
春日部 春日部市 360 2(0) 1(0) 4(3) 2(1) 9(2) 12(9) 18(10) 25 130(78)
不動岡 加須市 360 0 0 1(0) 0 0 9(8) 29(24) 1 90(67)
越谷北 越谷市 360 1(0) 0 2(2) 1(1) 0 10(9) 12(12) 6 76(65)
春日部共栄(高校入学者選抜コース・中高一貫生) 春日部市 高入あり 176
熊谷 熊谷市 360 1(0) 1(1) 1(1) 1(1) 2(1) 10(7) 18(14) 11 110(59)
熊谷女子 熊谷市 360 0 0 0 0 1(1) 3(1) 11(10) 3 46(38)
早稲田本庄 本庄市 310

千葉県 19校
推定定員計:5581人 国公立大合格率:33.7%(23.6%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 筑波大 千葉大 旧帝一工 国公立大
県立千葉 ◎千葉市中央区 高入あり 320 25(13) 5(4) 11(8) 12(10) 6(6) 44(30) 73 162(99)
千葉東 ◎千葉市稲毛区 320 0 1 1 0 5 45 10 146(97)
市立千葉 ◎千葉市稲毛区 320 1(0) 0 0 1(0) 4(3) 28(24) 4 66(47)
県立船橋 ◎船橋市 320 9(3) 3(3) 5(3) 5(4) 26(23) 54(41) 39 158(107)
薬園台(普通科) ◎船橋市 280 0 0 0 0 2(1) 20(20) 0 36(30)
東葛飾 ◎柏市 320 2 2 5 13 24 31 33 135
県立柏 ◎柏市 280 0 0 1(0) 0 7(5) 7(7) 2 30
渋谷教育学園幕張 ◎千葉市美浜区 高入あり 336 61(41) 9(7) 16(7) 18(16) 15(6) 22(16)
東邦大学付属東邦 習志野市 高入あり 360 10(5) 2(0) 13(13) 6(4) 20(13) 39(28) 43 168(100)
市川 市川市 高入あり 440 13(11) 2(0) 15(13) 6(6) 15(15) 26(20) 56
昭和学院秀英 ◎千葉市美浜区 高入あり 343 1(0) 1(1) 3(3) 4(2) 3(3) 38(33) 15 83(67)
芝浦工業大学柏 ◎柏市 高入あり 302 1(1) 0 0 0 4(3) 17(14) 7 62(49)
専修大学松戸(E類・X類) 松戸市 高入あり 240 0 0 1 0 7 18 3 66
八千代松陰(IGSコース) 八千代市 高入あり 80
佐倉 佐倉市 320
佐原 佐原市 320 0 0 1 0 11 14 7 117(93)
成東(理数科) 山武市 40
長生 茂原市 320 2(2) 1(1) 0 1(1) 4(4) 31(26) 7 111(87)
木更津 木更津市 320 0 0 0 1 1 29 4 79(56)

東京都 61校
推定定員計:15996人 国公立大合格率:40.2%(26.8%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 首都大 学芸大 旧帝一工 国公立大
日比谷 ◎千代田区 320 29(14) 6(4) 4(1) 10(7) 7(5) 6(5) 159(85)
西 ◎杉並区 320 34(18) 10(6) 13(7) 23(10) 10(6) 4(3)
戸山 ◎新宿区 320 10(5) 1(0) 7(3) 8(3) 11(7) 6(5) 123(72)
新宿 ◎新宿区 320 2(2) 0 3(3) 1(1) 12(12) 5(4) 90(81)
青山 ◎渋谷区 280 1(1) 0 7(2) 6(3) 5(5) 6(4) 76(56)
都立国際 ◎目黒区 240 0 0 1(0) 0 1(1) 0 20(16)
都立白鴎 ◎台東区 高入あり 240 5(4) 0 1(1) 1(1) 3(2) 3(3) 48(40)
両国 ◎墨田区 高入あり 200 5(4) 1(1) 5(5) 3(3) 4(3) 1(1) 84(69)
小石川中等教育 ◎文京区 完全 160 5(2) 0 3(2) 3(2) 7(6) 6(4) 74(53)
桜修館中等教育 ◎目黒区 完全 160 6(4) 2(2) 4(4) 1(1) 6(6) 8(6) 58(47)
筑波大学附属駒場 ◎世田谷区 高入あり 160 103(66) 3(1) 5(4) 5(3) 1(1) 1(1) 142(91)
お茶の水女子大学附属 ◎文京区 高入あり 120 5(4) 2(0) 3(3) 2(2) 1(0) 1(1) 52(33)
筑波大学附属 ◎文京区 高入あり 240 38(30) 6(6) 4(3) 10(8) 97(72)
東京学芸大学附属 ◎世田谷区 350 68(34) 7(2) 8(3) 9(7) 2(0) 7(7) 204(105)
開成 ◎荒川区 高入あり 400 170(125) 6(4) 14(7) 6(4) 0 3(1) 272(176)
麻布 ◎港区 完全 300 90(51) 20(8) 10(5) 11(3) 1(0) 0 174(84)
武蔵 ◎練馬区 完全 168 29(16) 9(5) 9(6) 7(5) 1(0) 0 97(50)
駒場東邦 ◎世田谷区 完全 240 59(42) 3(0) 12(12) 11(8) 0 1(1) 132(93)
海城 ◎新宿区 完全 380 40(28) 10(9) 14(12) 16(12) 1(0) 0 195(122)
攻玉社 ◎品川区 完全 231 14(8) 0 10(9) 6(5) 4(2) 0 113(88)
世田谷学園 ◎世田谷区 完全 210 12(9) 1(1) 13(12) 5(4) 10(10) 0 74(64)
◎港区 完全 273 16(11) 6(5) 13(12) 8(4) 3(2) 1(1) 124(93)
暁星 ◎千代田区 完全 183 17(16) 3(3) 4(3) 4(1) 4(4) 2(2) 64(47)
高輪 ◎港区 完全 230 2(2) 1(0) 1(1) 1(0) 4(2) 1(0) 36(22)
巣鴨 ◎豊島区 高入あり 258 25(13) 4(2) 8(5) 7(4) 2 3(1) 112(54)
本郷 ◎豊島区 高入あり 310 7(6) 1(1) 9(8) 7(5) 5(3) 4(0) 103(59)
城北 ◎板橋区 高入あり 360 12(7) 2(1) 21(13) 6(5) 8(1) 5(3)
早稲田 ◎新宿区 完全 300 13 3 12 12 81(63)
早稲田大学高等学院 ◎練馬区 高入あり 490
学習院 ◎豊島区 高入あり 190 5(4) 1(1) 3(1) 4(2) 0 0 23(13)
桜蔭 ◎文京区 完全 232 66 3 4 10 163
女子学院 ◎千代田区 完全 240 30 4 5 11 2 0 86
雙葉 ◎千代田区 完全 181 11(9) 0 1(0) 9(7) 0 3(3) 53(47)
豊島岡女子学園 ◎豊島区 高入あり 358 27(18) 1(0) 11(9) 9(8) 2(0) 2(2) 148(109)
白百合学園 ◎千代田区 完全 173 6(5) 0 0 1(0) 3(3) 0 37(22)
頌栄女子学院 ◎港区 完全 218 3(2) 0 5(5) 5(5) 2(2) 1(1) 47(41)
東洋英和女学院 ◎港区 完全 175 1(1) 0 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 21(14)
鴎友学園女子 ◎世田谷区 完全 264 11(11) 1(1) 2(1) 7(7) 16(14) 4(4) 99(86)
光塩女子学院 ◎杉並区 完全 140 4(3) 0 2(0) 8(7) 1(0) 0 42(29)
慶應義塾女子 ◎港区 高入あり 190
学習院女子 ◎新宿区 完全 201 0 0 0 5(5) 0 0 15(10)
立教女学院 ◎杉並区 完全 192 1 0 1 1 2 0 13
渋谷教育学園渋谷 ◎渋谷区 完全 210 12(9) 1(1) 5(4) 6(6) 2(1) 2(0)
國學院久我山 ◎杉並区 男女併学 高入あり 470 3(1) 0 2(1) 3(2) 14(14) 3(3) 64(50)
青山学院 ◎渋谷区 高入あり 408 1 0 1 1
中央大学(定時制) ◎文京区 176
中央大学杉並 ◎杉並区 340
国立 国立市 320 22(9) 10(4) 10(5) 15(6) 16(11) 11(10) 194(100)
立川 立川市 320 5(1) 4(3) 9(7) 5(1) 20(16) 8(7) 120(79)
八王子東 八王子市 320 9(4) 4(3) 9(6) 4(2) 19(11) 18(14) 181(107)
都立武蔵 武蔵野市 高入あり 200 1 0 2 0 11 12 63
国分寺 国分寺市 320 1(0) 0 2(1) 1(0) 23(19) 11(10) 109(83)
桐朋 国立市 高入あり 320 23(12) 8(2) 13(7) 14(8) 15(9) 7(4) 146(78)
吉祥女子 武蔵野市 完全 224 4(3) 1(1) 3(2) 0 8(7) 7(6) 75(57)
晃華学園 調布市 完全 150 2(2) 1(1) 1(1) 4(3) 2(2)
早稲田実業 国分寺市 高入あり 390
国際基督教大学 小金井市 240 3 1 0 2 0 2 30
中央大学附属 小金井市 高入あり 470 0 0 0 1(1) 0 0 5(5)
明治大学付属明治 調布市 高入あり 260
帝京大学 八王子市 高入あり 170 0 0 3(3) 0 22(22) 1(1) 67(63)
頴明館 八王子市 完全 171 4(4) 1(1) 3(3) 4(4) 6(6) 67(57)

神奈川県 33校
推定定員計:8782人 国公立大合格率:29.8%(21.6%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東工大 一橋大 横国大 横市大 旧帝一工 国公立大
横浜翠嵐 ◎横浜市神奈川区 280 17(10) 5(4) 16(12) 7(7) 34(23) 11(9) 156(107)
市立横浜サイエンスフロンティア ◎横浜市鶴見区 240 3(2) 1(1) 6(4) 0 23(18) 12(10) 100(71)
川和 ◎横浜市都筑区 360 2(0) 1(0) 2(2) 1(0) 24(22) 7(5) 62(44)
希望ヶ丘 ◎横浜市旭区 280 0 0 0 1(1) 8(6) 8(8) 33(25)
光陵 ◎横浜市保土ヶ谷区 240 0 2(1) 2(2) 1(1) 16(11) 13(10) 51(36)
柏陽 ◎横浜市栄区 280 3(1) 2(1) 21(17) 3(3) 34(26) 2(2) 146(101)
横浜緑ヶ丘 ◎横浜市中区 320 0 0 3(2) 3(3) 11(10) 13(12) 63(49)
県立多摩 ◎川崎市多摩区 280 2(0) 1(0) 3(1) 1(1) 12(10) 9(6) 75(49)
栄光学園 鎌倉市 完全 180 52(38) 7(5) 10(7) 17(11) 6(3) 3(2) 124(80)
聖光学院 ◎横浜市中区 完全 226 62(49) 5(4) 17(16) 13(9) 7(5)
浅野 ◎横浜市神奈川区 完全 270 27(19) 4(4) 18(17) 16(11) 14(10) 4(2) 122(90)
サレジオ学院 ◎横浜市都筑区 完全 180 7(3) 2(1) 3(2) 7(6) 9(7) 7(6)
フェリス女学院 ◎横浜市中区 完全 181 10(9) 0 5(5) 11(10) 9(9) 11(8) 76(67)
横浜雙葉 ◎横浜市中区 完全 183 3(3) 1(1) 1(1) 1(1) 0 6(4) 43(33)
横浜共立学園 ◎横浜市中区 完全 174 2 0 3 0 11 5 55
洗足学園 ◎川崎市高津区 完全 244 4(4) 0 1(1) 2(2) 7(7) 12(11) 57(48)
公文国際学園 ◎横浜市戸塚区 完全 164 4(4) 1(1) 1(1) 2(2) 13(11) 2(2) 42(38)
神奈川大学付属 ◎横浜市緑区 完全 212 0 0 2(2) 2(2) 1(1) 8(8) 38(36)
慶應義塾 ◎横浜市港北区 高入あり 711
慶應義塾湘南藤沢 藤沢市 高入あり 240
山手学院(理数コース・中高一貫特進クラス) ◎横浜市栄区 高入あり 80
桐蔭学園(理数コース・中等教育学校) ◎横浜市青葉区 男女併学 高入あり 410
桐光学園(SAコース) ◎川崎市麻生区 男女併学 高入あり 190
湘南 藤沢市 360 14(5) 5(3) 15(10) 10(6) 27(19) 5(2) 144(89)
横須賀 ◎横須賀市 320 1(0) 1(0) 2(0) 3(1) 13(10) 10(9) 62(43)
鎌倉学園 鎌倉市 高入あり 320 2(2) 0 4(3) 2(0) 12(9) 5(3) 57(32)
逗子開成 逗子市 完全 280 14(11) 1(1) 10(8) 10(7) 15(12) 5(3) 92(70)
鎌倉女学院 鎌倉市 完全 163 2(1) 0 1(1) 1(1) 6(6) 11(10) 40(32)
湘南白百合学園 藤沢市 完全 174 2 0 0 0 3 9 31
平塚江南 平塚市 320 0 2(1) 2(1) 1(1) 6(6) 5(5) 56(42)
厚木 厚木市 320 2(1) 2(0) 10(9) 2(2) 20(17) 2(2) 109(85)
県立相模原 ◎相模原市中央区 280 0 0 6(5) 0 14(13) 4(2) 60(43)
小田原 小田原市 320 1 0 6 1 15 9 98

新潟県 9校
推定定員計:2380人 国公立大合格率:61.7%(54.3%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 東北大 千葉大 新潟大 新潟県立大 旧帝一工 国公立大
新潟 ◎新潟市中央区 390 11(8) 7(3) 23(18) 7(7) 66(53) 7 62 163
新潟南 ◎新潟市中央区 360 0 0 5(5) 7(7) 89(80) 56(56) 12 264(237)
村上中等教育 村上市 完全 80 0 0 2 0 11 1 7 34
新発田 新発田市 320 0 1(0) 4(3) 2(2) 67(58) 20(19) 10 176(158)
三条 三条市 320 0 0 3 5 68 26 6 159
長岡 長岡市 350 5(4) 6(3) 5(4) 13(11) 63(57) 13(13) 25 214(176)
柏崎翔洋中等教育 柏崎市 完全 80 0 0 0 1(0) 8(8) 3(3) 1 34(31)
国際情報 南魚沼市 160 0 0 7(5) 2(1) 21(19) 6(6) 14 96(88)
高田 上越市 320 0 2 8 0 32 7 15 145

富山県 6校
推定定員計:1398人 国公立大合格率:75.4%(N/A)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 金沢大 新潟大 富山大 旧帝一工 国公立大
富山 ◎富山市 280 6 3 17 40 13 49 53 234
富山中部 ◎富山市 280 7 2 9 42 14 43 47 207
片山学園 ◎富山市 完全 118 3 1 2 10 7 3 17 57
高岡 高岡市 280 11(7) 11(10) 20(15) 45(39) 8(6) 27(20) 66 213(170)
魚津 魚津市 240
砺波 砺波市 200 0 2(2) 2(2) 35(35) 13(12) 47(37) 16 162(143)

石川県 5校
推定定員計:1440人 国公立大合格率:67.1%(56.0%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 名古屋大 金沢大 富山大 旧帝一工 国公立大
金沢泉丘 ◎金沢市 400 15 16 26 15 105 17 102 326
金沢二水 ◎金沢市 360 1 5 13 9 31 50 267
金沢大学附属 ◎金沢市 120 11(6) 5(2) 4(2) 4(2) 20(10) 5(2) 32 81(38)
小松 小松市 320 2 5 15 14 52 17 68 242(214)
七尾 七尾市 240 1(1) 3(3) 6(5) 3(3) 40(39) 19(18) 19 133(129)

福井県 3校
推定定員計:1064人 国公立大合格率:64.2%(49.6%)
所在市区町村 共学/別学 国公私立 中高一貫 生徒数/年 東京大 京都大 大阪大 金沢大 福井大 旧帝一工 国公立大
藤島 ◎福井市 342 11 10 15 46 56 61 262
高志 ◎福井市 380 2 3 7 41 63 23 206(175)
